| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | $7899/Set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্লাইউড দ্বারা স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
| আইটেম নাম | বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ফল ও সবজির ওয়াশিং মেশিন |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য | ৪২০০ মিমি |
| প্রকার | স্বয়ংক্রিয় |
| সক্ষমতা | ১-১.৫ টন/ঘন্টা |
| প্রয়োগ | সবজি বা ফল ধোয়া ইত্যাদি |
| শক্তি খরচ | কম |
| প্যাকেজ | কাঠের কেস |
| রঙ | স্টেইনলেস স্টিলের রঙ |
| ধোয়ার ধরন | উচ্চ চাপের বুদবুদ ওয়াশিং+স্প্রে |
| পণ্যের কীওয়ার্ড | বাণিজ্যিক শাকসবজি ওয়াশিং মেশিন |

শিপিং
আন্তর্জাতিক এয়ার মেইল
অর্থ প্রদান
দ্রুত ডেলিভারি
বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সময় প্রয়োজন হবে
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | $7899/Set |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | প্লাইউড দ্বারা স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 1000 সেট |
| আইটেম নাম | বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ফল ও সবজির ওয়াশিং মেশিন |
| মেশিনের দৈর্ঘ্য | ৪২০০ মিমি |
| প্রকার | স্বয়ংক্রিয় |
| সক্ষমতা | ১-১.৫ টন/ঘন্টা |
| প্রয়োগ | সবজি বা ফল ধোয়া ইত্যাদি |
| শক্তি খরচ | কম |
| প্যাকেজ | কাঠের কেস |
| রঙ | স্টেইনলেস স্টিলের রঙ |
| ধোয়ার ধরন | উচ্চ চাপের বুদবুদ ওয়াশিং+স্প্রে |
| পণ্যের কীওয়ার্ড | বাণিজ্যিক শাকসবজি ওয়াশিং মেশিন |

শিপিং
আন্তর্জাতিক এয়ার মেইল
অর্থ প্রদান
দ্রুত ডেলিভারি
বিভিন্ন সময়ের জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সময় প্রয়োজন হবে