![]() |
MOQ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
বিতরণ সময়কাল: | 3 ~ 15 দিন পরে আমানত গ্রহণ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10pcs / মাস |
মডেল: টিজে -1500 ডি শিল্প পেঁয়াজ গাজর ডিকার মেশিন
পদ | রুট ভেজিটেবল ডাইং মেশিন | |
মডেল | জে-1500 | জে-1500D |
উপাদান | SUS 304 স্টেইনলেস স্টিল | SUS 304 স্টেইনলেস স্টিল |
মাত্রা | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600mm |
ক্ষমতা | 1.5KW | 1.5KW |
ওজন | 280KG | 285KG |
উৎপাদন ক্ষমতা | 2000-3000kg / ঘঃ | 2000-3000kg / ঘঃ |
মোড়ক | কাঠের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | কাঠের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
কাটিং এফেক্ট ডিসপ্লে:
![]() |
MOQ: | 1 পিসিএস |
মূল্য: | USD |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের ক্ষেত্রে |
বিতরণ সময়কাল: | 3 ~ 15 দিন পরে আমানত গ্রহণ |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10pcs / মাস |
মডেল: টিজে -1500 ডি শিল্প পেঁয়াজ গাজর ডিকার মেশিন
পদ | রুট ভেজিটেবল ডাইং মেশিন | |
মডেল | জে-1500 | জে-1500D |
উপাদান | SUS 304 স্টেইনলেস স্টিল | SUS 304 স্টেইনলেস স্টিল |
মাত্রা | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600mm |
ক্ষমতা | 1.5KW | 1.5KW |
ওজন | 280KG | 285KG |
উৎপাদন ক্ষমতা | 2000-3000kg / ঘঃ | 2000-3000kg / ঘঃ |
মোড়ক | কাঠের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ | কাঠের ক্ষেত্রে স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
কাটিং এফেক্ট ডিসপ্লে: